1/2 Hourly Forecast for the next 24 Hours
TimeConditionsPressureHumidityVisibilityUV IndexFreezing LevelWindTemp
12:00pm Fair to Partly Cloudy 993.9 hPa66%18 km 2.4 - moderate 1,195 meters 30 kph S 12°C
12:30pm Partly Cloudy 994.1 hPa65%18 km 2.2 - moderate 1,155 meters 29 kph S 12°C
1:00pm Mostly Cloudy, Light Rain 994.3 hPa65%9 km 1.5 - low 1,107 meters 29 kph S 12°C
1:30pm Mostly Cloudy, Light Rain 994.6 hPa81%9 km 1.3 - low 1,017 meters 30 kph S 9°C
2:00pm Cloudy, Chance Shower 994.8 hPa91%21 km 1.0 - low 936 meters 30 kph S 8°C
2:30pm Dense Overcast, Chance Shower 995.2 hPa90%21 km 0.6 - low 877 meters 29 kph S 8°C
3:00pm Dense Overcast, Chance Shower 995.6 hPa89%21 km 0.4 - low 836 meters 29 kph S 8°C
3:30pm Dense Overcast, Chance Shower 996.1 hPa89%22 km 0.3 - low 828 meters 29 kph S 8°C
4:00pm Dense Overcast, Light Rain 996.7 hPa88%11 km 0.2 - low 828 meters 30 kph S 8°C
4:30pm Cloudy, Light Rain 997.4 hPa96%11 km 0.1 - low 812 meters 31 kph S 7°C
5:00pm Cloudy, Chance Drizzle 998.1 hPa100%22 km 0.0 - low 812 meters 31 kph S 6°C
5:30pm Cloudy, Chance Drizzle 998.9 hPa99%23 km 0.0 - low 812 meters 32 kph S 6°C
6:00pm Mostly Cloudy, Chance Drizzle 999.6 hPa99%23 km 0.0 - low 823 meters 32 kph S 6°C
6:30pm Mostly Cloudy 1000.5 hPa98%23 km 0.0 - low 822 meters 33 kph S 6°C
7:00pm Mostly Cloudy, Drizzle 1001.3 hPa98%23 km 0.0 - low 819 meters 33 kph S 6°C
7:30pm Mostly Cloudy, Drizzle 1002.0 hPa97%22 km 0.0 - low 816 meters 30 kph SW 6°C
8:00pm Mostly Cloudy 1002.7 hPa95%24 km 0.0 - low 842 meters 32 kph SW 6°C
8:30pm Mostly Cloudy 1003.4 hPa93%24 km 0.0 - low 845 meters 32 kph SW 6°C
9:00pm Mostly Cloudy 1004.0 hPa91%24 km 0.0 - low 838 meters 33 kph SW 6°C
9:30pm Mostly Cloudy 1004.7 hPa89%25 km 0.0 - low 833 meters 33 kph SW 6°C
10:00pm Mostly Cloudy, Drizzle 1005.4 hPa87%24 km 0.0 - low 826 meters 34 kph SW 6°C
10:30pm Mostly Cloudy, Drizzle 1006.0 hPa86%24 km 0.0 - low 814 meters 34 kph SW 6°C
11:00pm Partly Cloudy 1006.7 hPa84%25 km 0.0 - low 811 meters 34 kph SW 6°C
11:30pm Partly Cloudy 1007.3 hPa83%25 km 0.0 - low 807 meters 35 kph SW 6°C
12:00am Fair to Partly Cloudy 1008.0 hPa83%25 km 0.0 - low 796 meters 35 kph SW 6°C
12:30am Fair to Partly Cloudy 1008.6 hPa82%25 km 0.0 - low 787 meters 35 kph SW 6°C
1:00am Mostly Cloudy 1009.2 hPa82%25 km 0.0 - low 779 meters 35 kph SW 6°C
1:30am Mostly Cloudy 1009.8 hPa81%25 km 0.0 - low 772 meters 35 kph SW 5°C
2:00am Clear/Fair 1010.3 hPa80%25 km 0.0 - low 771 meters 35 kph SW 5°C
2:30am Clear 1010.9 hPa80%26 km 0.0 - low 771 meters 35 kph SW 5°C
3:00am Clear 1011.4 hPa80%26 km 0.0 - low 766 meters 35 kph SW 5°C
3:30am Clear 1011.9 hPa79%26 km 0.0 - low 764 meters 34 kph SW 5°C
4:00am Clear 1012.4 hPa79%26 km 0.0 - low 763 meters 33 kph SW 5°C
4:30am Clear 1012.9 hPa79%26 km 0.0 - low 767 meters 31 kph SW 5°C
5:00am Clear 1013.5 hPa79%25 km 0.0 - low 774 meters 30 kph SW 5°C
5:30am Clear 1014.1 hPa79%25 km 0.0 - low 782 meters 29 kph SW 4°C
6:00am Clear 1014.7 hPa79%25 km 0.0 - low 793 meters 28 kph SW 4°C
6:30am Clear 1015.0 hPa80%25 km 0.0 - low 811 meters 27 kph SW 4°C
7:00am Clear 1015.5 hPa80%25 km 0.0 - low 832 meters 26 kph SSW 4°C
7:30am Clear 1016.0 hPa78%25 km 0.0 - low 911 meters 16 kph WSW 4°C
8:00am Sunny 1016.5 hPa72%25 km 0.1 - low 991 meters 19 kph SW 6°C
8:30am Sunny 1017.0 hPa66%24 km 0.3 - low 1,026 meters 16 kph SW 7°C
9:00am Sunny 1017.4 hPa61%24 km 0.6 - low 1,062 meters 15 kph SW 8°C
9:30am Clear 1017.6 hPa56%24 km 0.9 - low 1,105 meters 13 kph SW 9°C
10:00am Clear 1017.7 hPa52%24 km 1.2 - low 1,154 meters 12 kph WSW 10°C
10:30am Clear 1017.8 hPa49%23 km 1.6 - low 1,258 meters 5 kph WNW 11°C
11:00am Clear 1017.7 hPa47%23 km 2.0 - moderate 1,290 meters 4 kph W 12°C
11:30am Clear 1017.5 hPa45%22 km 2.3 - moderate 1,368 meters 4 kph WNW 13°C
This forecast is created using WXSIM, the details above were generated about 40 minutes ago at 11am on Friday, 3 September, 2010