Sunrise and Sunset data for Christchurch
| | Yesterday | Today | Tomorrow |
| Dawn | 6:38am | 6:36am | 6:34am |
| Sunrise | 7:07am | 7:05am | 7:03am |
| Solar Noon | 1:20pm | 1:20pm | 1:20pm |
| Sunset | 7:34pm | 7:35pm | 7:36pm |
| Dusk Ends | 8:02pm | 8:03pm | 8:04pm |
| Daylight | 12hrs, 27 mins, 1 secs | 12hrs, 30 mins, 0 secs | 12hrs, 32 mins, 59 secs |
| Visible Light | 13hrs, 24 mins, 22 secs | 13hrs, 27 mins, 24 secs | 13hrs, 30 mins, 26 secs |
| Darkness | 10hrs, 33 mins, 46 secs | 10hrs, 30 mins, 45 secs | 10hrs, 27 mins, 43 secs |
| Moonrise | 10:46pm | No Rise | 12:05am |
| Moonset | 7:47am | 8:16am | 8:55am |
Daylight today is 2 minutes & 59 seconds longer than yesterday
Daylight tomorrow will be 2 minutes & 59 seconds longer than today
Next Event : Dawn in 4 hours and 50 minutes |
| Summer Solstace is December 22, 2026, Winter Solstace is June 21, 2027 |
| | Oct 2026 | Nov 2026 | Dec 2026 | Jan 2027 | Feb 2027 | Mar 2027 | Apr 2027 | May 2027 | Jun 2027 |
| Dawn | 6:34am | 5:41am | 5:09am | 5:16am | 5:56am | 6:37am | 7:17am | 6:50am | 7:20am |
| Sunrise | 7:03am | 6:12am | 5:44am | 5:51am | 6:28am | 7:07am | 7:45am | 7:20am | 7:52am |
| Sunset | 7:36pm | 8:14pm | 8:53pm | 9:13pm | 8:56pm | 8:15pm | 7:21pm | 5:32pm | 5:02pm |
| Dusk Ends | 8:04pm | 8:45pm | 9:28pm | 9:49pm | 9:28pm | 8:45pm | 7:49pm | 6:02pm | 5:34pm |
The data above is calculated for the first of each month. Daylight savings are taken
into account in the calculations.