Sunrise and Sunset data for Christchurch
| | Yesterday | Today | Tomorrow |
| Dawn | 6:32am | 6:33am | 6:35am |
| Sunrise | 7:02am | 7:03am | 7:05am |
| Solar Noon | 1:42pm | 1:42pm | 1:41pm |
| Sunset | 8:22pm | 8:20pm | 8:18pm |
| Dusk Ends | 8:51pm | 8:50pm | 8:48pm |
| Daylight | 13hrs, 19 mins, 30 secs | 13hrs, 16 mins, 32 secs | 13hrs, 13 mins, 34 secs |
| Visible Light | 14hrs, 19 mins, 17 secs | 14hrs, 16 mins, 9 secs | 14hrs, 13 mins, 1 secs |
| Darkness | 9hrs, 42 mins, 7 secs | 9hrs, 45 mins, 15 secs | 9hrs, 48 mins, 23 secs |
| Moonrise | 4:00pm | 5:07pm | 6:01pm |
| Moonset | No Set | 12:16am | 1:19am |
Daylight today is 2 minutes & 58 seconds shorter than yesterday
Daylight tomorrow will be 2 minutes & 58 seconds shorter than today
Next Event : Sunset in 5 hours and 58 minutes |
| Winter Solstace is June 21, 2026, Summer Solstace is December 22, 2026 |
| | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 |
| Dawn | 6:38am | 7:17am | 6:50am | 7:20am | 7:31am | 7:12am | 6:28am | 6:34am | 5:41am |
| Sunrise | 7:07am | 7:46am | 7:20am | 7:52am | 8:03am | 7:43am | 6:57am | 7:03am | 6:12am |
| Sunset | 8:15pm | 7:21pm | 5:32pm | 5:02pm | 5:03pm | 5:29pm | 6:02pm | 7:36pm | 8:14pm |
| Dusk Ends | 8:44pm | 7:49pm | 6:02pm | 5:34pm | 5:36pm | 5:59pm | 6:31pm | 8:04pm | 8:45pm |
The data above is calculated for the first of each month. Daylight savings are taken
into account in the calculations.