Sunrise and Sunset data for Christchurch
| | Yesterday | Today | Tomorrow |
| Dawn | 6:22am | 6:23am | 6:25am |
| Sunrise | 6:51am | 6:52am | 6:53am |
| Solar Noon | 12:31pm | 12:31pm | 12:31pm |
| Sunset | 6:11pm | 6:10pm | 6:08pm |
| Dusk Ends | 6:40pm | 6:38pm | 6:37pm |
| Daylight | 11hrs, 20 mins, 13 secs | 11hrs, 17 mins, 19 secs | 11hrs, 14 mins, 26 secs |
| Visible Light | 12hrs, 17 mins, 40 secs | 12hrs, 14 mins, 49 secs | 12hrs, 11 mins, 58 secs |
| Darkness | 11hrs, 43 mins, 28 secs | 11hrs, 46 mins, 20 secs | 11hrs, 49 mins, 11 secs |
| Moonrise | 7:45pm | 8:25pm | 9:15pm |
| Moonset | 11:02am | 12:05pm | 1:01pm |
Daylight today is 2 minutes & 54 seconds shorter than yesterday
Daylight tomorrow will be 2 minutes & 53 seconds shorter than today
Next Event : Dawn in 2 hours and 49 minutes |
| Winter Solstace is June 21, 2026, Summer Solstace is December 22, 2026 |
| | May 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dec 2026 | Jan 2027 |
| Dawn | 6:50am | 7:20am | 7:31am | 7:12am | 6:28am | 6:34am | 5:41am | 5:09am | 5:16am |
| Sunrise | 7:20am | 7:52am | 8:03am | 7:43am | 6:57am | 7:03am | 6:12am | 5:44am | 5:51am |
| Sunset | 5:32pm | 5:02pm | 5:03pm | 5:29pm | 6:02pm | 7:36pm | 8:14pm | 8:53pm | 9:13pm |
| Dusk Ends | 6:02pm | 5:34pm | 5:36pm | 5:59pm | 6:31pm | 8:04pm | 8:45pm | 9:28pm | 9:49pm |
The data above is calculated for the first of each month. Daylight savings are taken
into account in the calculations.